testing-financial-caleneder
| Full year 2025-26 dividend |
Half year 2025-26 interim dividend |
Full year 2024-25 dividend |
Half year 2024-25 interim dividend |
|
|---|---|---|---|---|
| Announcement date | 8-May | 28-Oct | 8-May | 25-Oct |
| Qualification date (NGX) | 17-June | 4-Nov | 17-June | 5-Nov |
| Ex-dividend date (NGX) | 18-June | 5-Nov | 18-June | 6-Nov |
| Ex-dividend date (LSE) | 18-June | 6-Nov | 19-June | 7-Nov |
| Record date (NGX – settlement date) | 19-June | 7-Nov | 20-June | 8-Nov |
| Last date to currency election | 6-July | 25-Nov | 7-July | 25-Nov |
| Payment date | 24-July | 12-Dec | 25-July | 13-Dec |
| Cents per ordinary share | 4.26 cents | 2.84 cents | 3.9 cents | 2.6 cents |
| FX | 1 USD = 1,375.25 Naira 1 USD = 0.742115 GBP |
1 USD = 1,426.80 Naira 1 USD = 0.7617 GBP |
1 USD = 1,589 Naira 1 USD = 0.7426 GBP |
1 USD = 1,656.97 Naira 1 USD = 0.777363 GBP |